Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của
Tổng Công ty Đường sông Miền nam (SOWATCO) được tổ chức vào ngày 30/9/2008 như sau:
1 | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 12.241.100 cổ phần |
| Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 0 cổ phần |
2 | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
3 | Giá khởi điểm: | 10.200 đồng/cổ phần |
4 | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 61 |
| Trong đó:Tổ chức:6Cá nhân: 55 | |
5 | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 1.982.600 cổ phần |
6 | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 61 |
7 | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 1.982.600 cổ phần |
8 | Khối lượng đặt cao nhất: | 200.000 cổ phần |
9 | Khối lượng đặt thấp nhất: | 200 cổ phần |
10 | Giá đặt mua cao nhất: | 10.500 đồng/cổ phần |
11 | Giá đặt mua thấp nhất: | 10.200 đồng/cổ phần |
12 | Giá đấu thành công cao nhất: | 10.500 đồng/cổ phần |
13 | Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.200 đồng/cổ phần |
14 | Giá đấu thành công bình quân: | 10.201 đồng/cổ phần |
15 | Tổng số nhà đầu tư trúng giá: | 61 |
| Trong đó:Tổ chức:6Cá nhân: 55 | |
16 | Tổng số lượng cổ phần bán được: | 1.982.600 cổ phần |
17 | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 20.224.590.000 đồng |
18 | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 01/10/2008- 14/10/2008 |